mirror of
https://github.com/Rain-kl/OpenFlare.git
synced 2026-10-04 15:06:37 +08:00
[优化] 代码优化
This commit is contained in:
@@ -80,8 +80,6 @@ The following options are maintained on the settings page of the management cons
|
||||
| `DatabaseAutoCleanupRetentionDays` | In-database retention days, at least 1 day | `30` |
|
||||
| `GlobalApiRateLimitNum` / `GlobalApiRateLimitDuration` | Global API rate limit count / window | `300` / `180` |
|
||||
| `GlobalWebRateLimitNum` / `GlobalWebRateLimitDuration` | Global Web rate limit count / window | `300` / `180` |
|
||||
| `UploadRateLimitNum` / `UploadRateLimitDuration` | Upload API rate limit count / window | `50` / `60` |
|
||||
| `DownloadRateLimitNum` / `DownloadRateLimitDuration` | Download API rate limit count / window | `50` / `60` |
|
||||
| `CriticalRateLimitNum` / `CriticalRateLimitDuration` | Sensitive API rate limit count / window | `100` / `1200` |
|
||||
|
||||
Description:
|
||||
|
||||
@@ -80,8 +80,6 @@ go run . --port 3000 --log-dir ./logs
|
||||
| `DatabaseAutoCleanupRetentionDays` | 自动清理保留天数,至少 1 天 | `30` |
|
||||
| `GlobalApiRateLimitNum` / `GlobalApiRateLimitDuration` | 全局 API 限流次数 / 时间窗口 | `300` / `180` |
|
||||
| `GlobalWebRateLimitNum` / `GlobalWebRateLimitDuration` | 全局 Web 限流次数 / 时间窗口 | `300` / `180` |
|
||||
| `UploadRateLimitNum` / `UploadRateLimitDuration` | 上传接口限流次数 / 时间窗口 | `50` / `60` |
|
||||
| `DownloadRateLimitNum` / `DownloadRateLimitDuration` | 下载接口限流次数 / 时间窗口 | `50` / `60` |
|
||||
| `CriticalRateLimitNum` / `CriticalRateLimitDuration` | 敏感接口限流次数 / 时间窗口 | `100` / `1200` |
|
||||
|
||||
说明:
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user