mirror of
https://github.com/Rain-kl/OpenFlare.git
synced 2026-10-11 09:46:37 +08:00
migrate frontend
This commit is contained in:
@@ -1,39 +1,50 @@
|
||||
# OpenFlare 前端路由验证报告
|
||||
|
||||
> **验证日期**:2026-06-18
|
||||
> **对照**:`20260618-openflare-wavelet-frontend-migration.md` §6.1(FC-1 ~ FC-20)
|
||||
> **验证日期**:2026-06-18(复验)
|
||||
> **对照**:`20260618-openflare-wavelet-frontend-migration.md` §6.1(FC-1 ~ FC-20)
|
||||
> **扫描路径**:`Wavelet/frontend/app/(main)/openflare/**/page.tsx`
|
||||
|
||||
## 摘要
|
||||
|
||||
| 指标 | 结果 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 计划路由数(FC-1 ~ FC-20) | 20 |
|
||||
| `page.tsx` 文件数 | 20 |
|
||||
| **路由文件覆盖率** | **100%** |
|
||||
| **严格完成**(路由存在且非占位) | **19/20(95%)** |
|
||||
| **加权完成**(FC-1 计 0.5) | **97.5%** |
|
||||
| FC-20 `/openflare/about` | ✅ 已实现 |
|
||||
| 缺失路由 | **无** |
|
||||
|
||||
## 路由对照
|
||||
|
||||
| # | 计划路由 | 状态 | 备注 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| FC-1 | `/openflare` | ⚠️ partial | 仪表盘已实现;世界地图以国家列表替代 |
|
||||
| FC-2 | `/openflare/nodes` | ✅ | |
|
||||
| FC-3 | `/openflare/nodes/detail` | ✅ | Edge/Relay/Tunnel 三种详情 |
|
||||
| FC-4 | `/openflare/proxy-routes` | ✅ | |
|
||||
| FC-5 | `/openflare/proxy-routes/detail` | ✅ | 6 Section + 发布 |
|
||||
| FC-6 | `/openflare/config-versions` | ✅ | |
|
||||
| FC-7 | `/openflare/waf` | ✅ | |
|
||||
| FC-8 | `/openflare/waf/ip-groups` | ✅ | 页内链接 |
|
||||
| FC-9 | `/openflare/websites` | ✅ | |
|
||||
| FC-10 | `/openflare/websites/detail` | ✅ | |
|
||||
| FC-11 | `/openflare/websites/certificates` | ✅ | |
|
||||
| FC-12 | `/openflare/websites/dns-accounts` | ✅ | |
|
||||
| FC-13 | `/openflare/pages` | ✅ | |
|
||||
| FC-14 | `/openflare/pages/detail` | ✅ | |
|
||||
| FC-15 | `/openflare/origins` | ✅ | |
|
||||
| FC-16 | `/openflare/origins/detail` | ✅ | |
|
||||
| FC-17 | `/openflare/access-logs` | ✅ | 4 Tab |
|
||||
| FC-18 | `/openflare/apply-logs` | ✅ | |
|
||||
| FC-19 | `/openflare/performance` | ✅ | |
|
||||
| FC-20 | `/openflare/about` | ❌ | 待实现或复用 `/docs` |
|
||||
|
||||
## 覆盖率
|
||||
|
||||
- **严格完成**:18/20(90%)
|
||||
- **加权**:92.5%(FC-1 计 0.5)
|
||||
- **PlaceholderPage 使用**:0(组件仍存在但未引用)
|
||||
| # | 计划路由 | 页面文件 | 状态 | 备注 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| FC-1 | `/openflare` | `openflare/page.tsx` | ⚠️ partial | 仪表盘已实现;世界地图以 `GeoDistributionList` 国家列表替代 |
|
||||
| FC-2 | `/openflare/nodes` | `openflare/nodes/page.tsx` | ✅ | |
|
||||
| FC-3 | `/openflare/nodes/detail` | `openflare/nodes/detail/page.tsx` | ✅ | Edge / Relay / Tunnel |
|
||||
| FC-4 | `/openflare/proxy-routes` | `openflare/proxy-routes/page.tsx` | ✅ | |
|
||||
| FC-5 | `/openflare/proxy-routes/detail` | `openflare/proxy-routes/detail/page.tsx` | ✅ | 6 Section + 发布 |
|
||||
| FC-6 | `/openflare/config-versions` | `openflare/config-versions/page.tsx` | ✅ | |
|
||||
| FC-7 | `/openflare/waf` | `openflare/waf/page.tsx` | ✅ | |
|
||||
| FC-8 | `/openflare/waf/ip-groups` | `openflare/waf/ip-groups/page.tsx` | ✅ | |
|
||||
| FC-9 | `/openflare/websites` | `openflare/websites/page.tsx` | ✅ | |
|
||||
| FC-10 | `/openflare/websites/detail` | `openflare/websites/detail/page.tsx` | ✅ | |
|
||||
| FC-11 | `/openflare/websites/certificates` | `openflare/websites/certificates/page.tsx` | ✅ | |
|
||||
| FC-12 | `/openflare/websites/dns-accounts` | `openflare/websites/dns-accounts/page.tsx` | ✅ | |
|
||||
| FC-13 | `/openflare/pages` | `openflare/pages/page.tsx` | ✅ | |
|
||||
| FC-14 | `/openflare/pages/detail` | `openflare/pages/detail/page.tsx` | ✅ | |
|
||||
| FC-15 | `/openflare/origins` | `openflare/origins/page.tsx` | ✅ | |
|
||||
| FC-16 | `/openflare/origins/detail` | `openflare/origins/detail/page.tsx` | ✅ | |
|
||||
| FC-17 | `/openflare/access-logs` | `openflare/access-logs/page.tsx` | ✅ | 4 Tab |
|
||||
| FC-18 | `/openflare/apply-logs` | `openflare/apply-logs/page.tsx` | ✅ | |
|
||||
| FC-19 | `/openflare/performance` | `openflare/performance/page.tsx` | ✅ | |
|
||||
| FC-20 | `/openflare/about` | `openflare/about/page.tsx` | ✅ | AboutService + 侧栏导航 |
|
||||
|
||||
## 子路由(不在侧栏顶级)
|
||||
|
||||
`/openflare/nodes/detail`、`proxy-routes/detail`、`pages/detail`、`websites/detail`、`websites/certificates`、`websites/dns-accounts`、`waf/ip-groups`、`origins/detail`
|
||||
`/openflare/nodes/detail`、`proxy-routes/detail`、`pages/detail`、`websites/detail`、`websites/certificates`、`websites/dns-accounts`、`waf/ip-groups`、`origins/detail`
|
||||
|
||||
## 结论
|
||||
|
||||
§6.1 路由映射 **基本完成**(20/20 文件)。唯一路由级缺口为 FC-1 世界地图(可选 P2);无缺失 `page.tsx`。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user