:trollface: Self-hosted, lightweight server and website monitoring and O&M tool
Go to file
2019-12-10 18:05:02 +08:00
cmd 优化 Websocket 连接 2019-12-10 18:05:02 +08:00
model Websocket 实时拉取 2019-12-10 17:57:57 +08:00
pkg/mygin 展示监控信息 2019-12-09 23:45:23 +08:00
proto 展示监控信息 2019-12-09 23:45:23 +08:00
resource 优化 Websocket 连接 2019-12-10 18:05:02 +08:00
script protobuf 代码生成 2019-12-05 23:42:20 +08:00
service Websocket 实时拉取 2019-12-10 17:57:57 +08:00
.gitignore Web 服务 2019-12-08 16:59:58 +08:00
go.mod Websocket 实时拉取 2019-12-10 17:57:57 +08:00
go.sum Websocket 实时拉取 2019-12-10 17:57:57 +08:00
README.md 开发计划 2019-12-02 23:29:00 +08:00

哪吒面板

阶段: 开发中

服务器备份、探针、站点管理反代、CGI、CDN

开发计划

  • 完成服务器监控功能
  • 完成服务器备份功能
  • 完成对接 Caddy2 的站点管理功能

基本设计

用户系统

  • GitHub 登录
  • 可绑定 WxPusher 进行微信扫码登录websocket 登录回调
    • 同时方便监控告警、异步任务执行结果回调

通信

C/S 采用 gRPC 通信,客户端通过添加主机生成的单独 Token 上报监控信息。因为不会做成多用户的,上报信息会储存到内存中,暂不提供历史数据统计。

  • 首次连接上报基本信息系统、CPU基本信息后面管理员可从客户端主动拉取更新。
  • 监控上报:每隔 3s 向服务器上报系统信息